大河天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -3.7℃ |
最高氣溫 | 5℃ |
最低氣溫 | -4℃ |
濕度 | 41 |
氣壓 | 1024 |
風速 | 0.5 |
風向 | 北風 |
風級 | 0級 |
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:35 | 17:07 |
大河24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -2℃ |
21:00 | 晴 | -2℃ |
22:00 | 晴 | -2℃ |
23:00 | 晴 | -2℃ |
0:00 | 晴 | -2℃ |
1:00 | 晴 | -2℃ |
2:00 | 晴 | -2℃ |
3:00 | 晴 | -2℃ |
4:00 | 晴 | -3℃ |
5:00 | 晴 | -3℃ |
6:00 | 晴 | -3℃ |
7:00 | 晴 | -3℃ |
8:00 | 晴 | -3℃ |
9:00 | 晴 | 0℃ |
10:00 | 晴 | 1℃ |
11:00 | 晴 | 4℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 4℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 5℃ |
16:00 | 晴 | 5℃ |
17:00 | 晴 | 5℃ |
18:00 | 晴 | 3℃ |
19:00 | 晴 | 3℃ |
大河一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 07:35/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-23 | 07:36/17:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-24 | 07:36/17:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-25 | 07:37/17:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-26 | 07:37/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-12-27 | 07:38/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-28 | 07:38/17:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
大河生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |