裕隆工業(yè)園區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -15.5℃ |
最高氣溫 | -5℃ |
最低氣溫 | -17℃ |
濕度 | 67 |
氣壓 | 911 |
風速 | 0.8 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 33 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:54 | 17:09 |
裕隆工業(yè)園區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -13℃ |
21:00 | 晴 | -14℃ |
22:00 | 晴 | -15℃ |
23:00 | 晴 | -16℃ |
0:00 | 晴 | -16℃ |
1:00 | 晴 | -16℃ |
2:00 | 晴 | -16℃ |
3:00 | 晴 | -16℃ |
4:00 | 晴 | -16℃ |
5:00 | 晴 | -16℃ |
6:00 | 晴 | -16℃ |
7:00 | 晴 | -15℃ |
8:00 | 晴 | -15℃ |
9:00 | 晴 | -12℃ |
10:00 | 晴 | -9℃ |
11:00 | 晴 | -6℃ |
12:00 | 晴 | -6℃ |
13:00 | 晴 | -6℃ |
14:00 | 晴 | -6℃ |
15:00 | 晴 | -5℃ |
16:00 | 晴 | -5℃ |
17:00 | 晴 | -5℃ |
18:00 | 晴 | -7℃ |
19:00 | 晴 | -8℃ |
裕隆工業(yè)園區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 07:54/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-12-23 | 07:55/17:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
2024-12-24 | 07:55/17:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-12-25 | 07:55/17:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-12-26 | 07:56/17:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-12-27 | 07:56/17:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-12-28 | 07:57/17:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-14℃
風 向:東風
風 速:微風
|
裕隆工業(yè)園區(qū)生活指數 | ||
空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |