董家天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4.9℃ |
最高氣溫 | 1℃ |
最低氣溫 | -4℃ |
濕度 | 47 |
氣壓 | 1014 |
風(fēng)速 | 2.2 |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 18 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:20 | 16:59 |
董家24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -3℃ |
21:00 | 晴 | -3℃ |
22:00 | 晴 | -3℃ |
23:00 | 晴 | -3℃ |
0:00 | 晴 | -3℃ |
1:00 | 晴 | -3℃ |
2:00 | 晴 | -3℃ |
3:00 | 晴 | -3℃ |
4:00 | 晴 | -3℃ |
5:00 | 晴 | -3℃ |
6:00 | 晴 | -3℃ |
7:00 | 晴 | -3℃ |
8:00 | 晴 | -3℃ |
9:00 | 晴 | -1℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 2℃ |
12:00 | 晴 | 2℃ |
13:00 | 晴 | 2℃ |
14:00 | 晴 | 2℃ |
15:00 | 晴 | 2℃ |
16:00 | 晴 | 1℃ |
17:00 | 晴 | 1℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
董家一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-21 | 07:20/16:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-22 | 07:20/16:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 07:21/17:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 07:21/17:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 07:22/17:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 07:22/17:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 07:22/17:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
董家生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶(hù)外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應(yīng)該注意防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |