金沙天氣 | |
天氣 | 小雨 |
氣溫 | 1.8℃ |
最高氣溫 | 1℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 97 |
氣壓 | 906 |
風(fēng)速 | 4.9 |
風(fēng)向 | 東風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 3級(jí) |
PM2.5 | 13 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:41 | 18:06 |
金沙24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 3℃ |
21:00 | 小雨 | 3℃ |
22:00 | 小雨 | 3℃ |
23:00 | 小雨 | 3℃ |
0:00 | 小雨 | 3℃ |
1:00 | 小雨 | 3℃ |
2:00 | 小雨 | 3℃ |
3:00 | 小雨 | 2℃ |
4:00 | 小雨 | 2℃ |
5:00 | 小雨 | 2℃ |
6:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
7:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
8:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
9:00 | 陰 | 1℃ |
10:00 | 陰 | 1℃ |
11:00 | 陰 | 1℃ |
12:00 | 陰 | 1℃ |
13:00 | 陰 | 1℃ |
14:00 | 陰 | 1℃ |
15:00 | 陰 | 1℃ |
16:00 | 陰 | 1℃ |
17:00 | 多云 | 1℃ |
18:00 | 陰 | 0℃ |
19:00 | 陰 | 0℃ |
金沙一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 07:41/18:06 |
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 07:42/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 07:42/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 07:43/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 07:43/18:08 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 07:44/18:08 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 07:44/18:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
金沙生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |