鎮(zhèn)雄天氣 | |
天氣 | 雨夾雪 |
氣溫 | 1.5℃ |
最高氣溫 | 2℃ |
最低氣溫 | 0℃ |
濕度 | 100 |
氣壓 | 839 |
風(fēng)速 | 1.1 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:47 | 18:11 |
鎮(zhèn)雄24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 小雨 | 2℃ |
21:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
22:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
23:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
0:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
1:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
2:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
3:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
4:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
5:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
6:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
7:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
8:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
9:00 | 陰 | 1℃ |
10:00 | 陰 | 1℃ |
11:00 | 多云 | 2℃ |
12:00 | 多云 | 2℃ |
13:00 | 多云 | 2℃ |
14:00 | 多云 | 2℃ |
15:00 | 多云 | 2℃ |
16:00 | 多云 | 2℃ |
17:00 | 多云 | 2℃ |
18:00 | 多云 | 2℃ |
19:00 | 多云 | 2℃ |
鎮(zhèn)雄一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 07:47/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 07:47/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 07:48/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 07:48/18:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 07:48/18:13 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 07:49/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 07:49/18:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
鎮(zhèn)雄生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運(yùn)動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車(chē),未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車(chē),雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛(ài)車(chē)。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請(qǐng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |