恐龍山天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 5℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | 4℃ |
濕度 | 71 |
氣壓 | 843 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:58 | 18:40 |
恐龍山24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 7℃ |
01:00 | 多云 | 7℃ |
02:00 | 多云 | 7℃ |
03:00 | 多云 | 6℃ |
04:00 | 多云 | 6℃ |
05:00 | 多云 | 6℃ |
06:00 | 多云 | 5℃ |
07:00 | 多云 | 5℃ |
08:00 | 多云 | 4℃ |
09:00 | 多云 | 5℃ |
10:00 | 晴 | 6℃ |
11:00 | 晴 | 7℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 11℃ |
14:00 | 晴 | 13℃ |
15:00 | 多云 | 13℃ |
16:00 | 多云 | 13℃ |
17:00 | 多云 | 12℃ |
18:00 | 多云 | 12℃ |
19:00 | 多云 | 11℃ |
20:00 | 晴 | 11℃ |
21:00 | 晴 | 9℃ |
22:00 | 晴 | 8℃ |
23:00 | 晴 | 6℃ |
恐龍山一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-11 | 07:58/18:40 |
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-12 | 07:58/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-13 | 07:58/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-14 | 07:58/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-15 | 07:58/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-16 | 07:58/18:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-17 | 07:58/18:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
恐龍山生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當(dāng)增加衣服。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |