那曲天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -15.5℃ |
最高氣溫 | -3℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 21 |
氣壓 | 583 |
風(fēng)速 | 0.8 |
風(fēng)向 | 東南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 44 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:47 | 18:53 |
那曲24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | -6℃ |
21:00 | 多云 | -8℃ |
22:00 | 多云 | -11℃ |
23:00 | 晴 | -13℃ |
0:00 | 晴 | -14℃ |
1:00 | 晴 | -14℃ |
2:00 | 晴 | -15℃ |
3:00 | 晴 | -16℃ |
4:00 | 晴 | -17℃ |
5:00 | 晴 | -18℃ |
6:00 | 晴 | -18℃ |
7:00 | 晴 | -18℃ |
8:00 | 晴 | -19℃ |
9:00 | 晴 | -17℃ |
10:00 | 晴 | -15℃ |
11:00 | 晴 | -13℃ |
12:00 | 晴 | -10℃ |
13:00 | 晴 | -8℃ |
14:00 | 晴 | -5℃ |
15:00 | 晴 | -5℃ |
16:00 | 晴 | -4℃ |
17:00 | 晴 | -3℃ |
18:00 | 晴 | -5℃ |
19:00 | 晴 | -6℃ |
那曲一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 08:47/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 08:48/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 08:48/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 08:49/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 08:49/18:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 08:50/18:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 08:50/18:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
那曲生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較大,天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)須注意保暖。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |