革吉天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -14.9℃ |
最高氣溫 | -1℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 18 |
氣壓 | 585 |
風(fēng)速 | 2.3 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
PM2.5 | 8 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:33 | 19:35 |
革吉24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -8℃ |
21:00 | 晴 | -10℃ |
22:00 | 晴 | -11℃ |
23:00 | 晴 | -13℃ |
0:00 | 晴 | -12℃ |
1:00 | 晴 | -12℃ |
2:00 | 晴 | -12℃ |
3:00 | 晴 | -13℃ |
4:00 | 晴 | -14℃ |
5:00 | 晴 | -15℃ |
6:00 | 晴 | -17℃ |
7:00 | 晴 | -18℃ |
8:00 | 晴 | -19℃ |
9:00 | 晴 | -18℃ |
10:00 | 晴 | -17℃ |
11:00 | 晴 | -15℃ |
12:00 | 晴 | -11℃ |
13:00 | 晴 | -7℃ |
14:00 | 晴 | -3℃ |
15:00 | 晴 | -3℃ |
16:00 | 晴 | -2℃ |
17:00 | 晴 | -1℃ |
18:00 | 晴 | -2℃ |
19:00 | 晴 | -3℃ |
革吉一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 09:33/19:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 09:34/19:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 09:34/19:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 09:34/19:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 09:35/19:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 09:35/19:37 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-21℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 09:36/19:38 |
天 氣:雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:5-6級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
革吉生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶(hù)外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車(chē),要做好蒙上污垢的心理準(zhǔn)備。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |