鼎新天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -14.1℃ |
最高氣溫 | -5℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 52 |
氣壓 | 879 |
風速 | 3.6 |
風向 | 東風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 30 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:43 | 18:03 |
鼎新24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -10℃ |
21:00 | 晴 | -12℃ |
22:00 | 晴 | -13℃ |
23:00 | 晴 | -14℃ |
0:00 | 晴 | -15℃ |
1:00 | 晴 | -15℃ |
2:00 | 晴 | -16℃ |
3:00 | 晴 | -17℃ |
4:00 | 晴 | -18℃ |
5:00 | 晴 | -18℃ |
6:00 | 晴 | -18℃ |
7:00 | 晴 | -18℃ |
8:00 | 晴 | -18℃ |
9:00 | 晴 | -16℃ |
10:00 | 晴 | -14℃ |
11:00 | 晴 | -12℃ |
12:00 | 晴 | -10℃ |
13:00 | 晴 | -9℃ |
14:00 | 晴 | -7℃ |
15:00 | 晴 | -7℃ |
16:00 | 晴 | -6℃ |
17:00 | 晴 | -5℃ |
18:00 | 晴 | -6℃ |
19:00 | 晴 | -7℃ |
鼎新一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 08:43/18:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2024-12-23 | 08:43/18:03 |
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-24 | 08:44/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-25 | 08:44/18:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-26 | 08:45/18:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-27 | 08:45/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-28 | 08:45/18:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
鼎新生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |