官亭天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -7.6℃ |
最高氣溫 | 2℃ |
最低氣溫 | -11℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 819 |
風(fēng)速 | 0.3 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 0級(jí) |
PM2.5 | 136 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:16 | 17:58 |
官亭24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | -6℃ |
21:00 | 多云 | -8℃ |
22:00 | 多云 | -9℃ |
23:00 | 晴 | -11℃ |
0:00 | 晴 | -11℃ |
1:00 | 晴 | -11℃ |
2:00 | 晴 | -11℃ |
3:00 | 晴 | -11℃ |
4:00 | 晴 | -11℃ |
5:00 | 晴 | -11℃ |
6:00 | 晴 | -10℃ |
7:00 | 晴 | -10℃ |
8:00 | 晴 | -10℃ |
9:00 | 晴 | -8℃ |
10:00 | 晴 | -5℃ |
11:00 | 晴 | -3℃ |
12:00 | 晴 | -2℃ |
13:00 | 晴 | -2℃ |
14:00 | 晴 | -1℃ |
15:00 | 晴 | -1℃ |
16:00 | 晴 | -1℃ |
17:00 | 晴 | 0℃ |
18:00 | 晴 | -3℃ |
19:00 | 晴 | -5℃ |
官亭一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 08:16/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 08:17/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 08:17/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 08:18/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 08:18/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 08:19/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 08:19/18:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
官亭生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對(duì)健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運(yùn)動(dòng) |