紅寺堡開發(fā)區(qū)太陽山天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -13.8℃ |
最高氣溫 | 0℃ |
最低氣溫 | -13℃ |
濕度 | 69 |
氣壓 | 886 |
風速 | 1.8 |
風向 | 西北風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:08 | 17:39 |
紅寺堡開發(fā)區(qū)太陽山24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -10℃ |
21:00 | 晴 | -11℃ |
22:00 | 晴 | -12℃ |
23:00 | 晴 | -12℃ |
0:00 | 晴 | -13℃ |
1:00 | 晴 | -13℃ |
2:00 | 晴 | -13℃ |
3:00 | 晴 | -13℃ |
4:00 | 晴 | -13℃ |
5:00 | 晴 | -13℃ |
6:00 | 晴 | -13℃ |
7:00 | 晴 | -13℃ |
8:00 | 晴 | -13℃ |
9:00 | 晴 | -10℃ |
10:00 | 晴 | -7℃ |
11:00 | 晴 | -4℃ |
12:00 | 晴 | -2℃ |
13:00 | 晴 | -1℃ |
14:00 | 晴 | 0℃ |
15:00 | 晴 | 0℃ |
16:00 | 晴 | -2℃ |
17:00 | 晴 | -3℃ |
18:00 | 晴 | -4℃ |
19:00 | 晴 | -5℃ |
紅寺堡開發(fā)區(qū)太陽山一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 08:08/17:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-23 | 08:08/17:40 |
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-24 | 08:09/17:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-25 | 08:09/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-26 | 08:09/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-27 | 08:10/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-28 | 08:10/17:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-12℃
風 向:西風
風 速:微風
|
紅寺堡開發(fā)區(qū)太陽山生活指數 | ||
空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數 | 較不宜 | 陰天,且天氣寒冷,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適的運動并注意保暖。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |