阜康天氣 | |
天氣 | 中雨 |
氣溫 | 16.5℃ |
最高氣溫 | 24℃ |
最低氣溫 | 14℃ |
濕度 | 96 |
氣壓 | 955 |
風速 | 4.5 |
風向 | 西南風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 14 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:27 | 20:49 |
阜康24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 22℃ |
21:00 | 小雨 | 21℃ |
22:00 | 小雨 | 20℃ |
23:00 | 小雨 | 19℃ |
0:00 | 中雨 | 19℃ |
1:00 | 中雨 | 20℃ |
2:00 | 中雨 | 20℃ |
3:00 | 小雨 | 19℃ |
4:00 | 小雨 | 19℃ |
5:00 | 小雨 | 19℃ |
6:00 | 小雨 | 16℃ |
7:00 | 小雨 | 16℃ |
8:00 | 小雨 | 16℃ |
9:00 | 中雨 | 16℃ |
10:00 | 中雨 | 16℃ |
11:00 | 中雨 | 17℃ |
12:00 | 小雨 | 19℃ |
13:00 | 小雨 | 21℃ |
14:00 | 小雨 | 24℃ |
15:00 | 多云 | 24℃ |
16:00 | 多云 | 23℃ |
17:00 | 晴 | 23℃ |
18:00 | 晴 | 22℃ |
19:00 | 多云 | 22℃ |
阜康一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-08-30 | 07:27/20:49 |
天 氣:大雨
最高氣溫:24℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-08-31 | 07:28/20:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
2024-09-01 | 07:30/20:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-09-02 | 07:31/20:43 |
天 氣:陰
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-09-03 | 07:32/20:42 |
天 氣:中雨
最高氣溫:20℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:大雨
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-09-04 | 07:33/20:40 |
天 氣:小雨
最高氣溫:22℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-09-05 | 07:34/20:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:微風
|
阜康生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |