拜城天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -19.3℃ |
最高氣溫 | -8℃ |
最低氣溫 | -18℃ |
濕度 | 81 |
氣壓 | 884 |
風(fēng)速 | 0.9 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 95 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:56 | 19:05 |
拜城24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -13℃ |
21:00 | 多云 | -14℃ |
22:00 | 多云 | -16℃ |
23:00 | 晴 | -18℃ |
0:00 | 晴 | -16℃ |
1:00 | 晴 | -16℃ |
2:00 | 晴 | -16℃ |
3:00 | 晴 | -16℃ |
4:00 | 晴 | -15℃ |
5:00 | 晴 | -15℃ |
6:00 | 晴 | -15℃ |
7:00 | 晴 | -15℃ |
8:00 | 晴 | -15℃ |
9:00 | 晴 | -15℃ |
10:00 | 晴 | -15℃ |
11:00 | 晴 | -15℃ |
12:00 | 晴 | -13℃ |
13:00 | 晴 | -11℃ |
14:00 | 晴 | -8℃ |
15:00 | 晴 | -9℃ |
16:00 | 晴 | -9℃ |
17:00 | 晴 | -10℃ |
18:00 | 晴 | -10℃ |
19:00 | 晴 | -11℃ |
拜城一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-21 | 09:56/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-22 | 09:57/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 09:57/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 09:58/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 09:58/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 09:58/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 09:59/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
拜城生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |