阿城原種場(chǎng)阿城原種場(chǎng)分場(chǎng)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -21℃ |
最高氣溫 | -8℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 83 |
氣壓 | 1022 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
PM2.5 | 237 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:04 | 16:27 |
阿城原種場(chǎng)阿城原種場(chǎng)分場(chǎng)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | -16℃ |
01:00 | 晴 | -17℃ |
02:00 | 晴 | -17℃ |
03:00 | 晴 | -18℃ |
04:00 | 晴 | -18℃ |
05:00 | 晴 | -19℃ |
06:00 | 晴 | -18℃ |
07:00 | 晴 | -18℃ |
08:00 | 晴 | -17℃ |
09:00 | 晴 | -15℃ |
10:00 | 晴 | -13℃ |
11:00 | 晴 | -11℃ |
12:00 | 晴 | -10℃ |
13:00 | 晴 | -9℃ |
14:00 | 晴 | -8℃ |
15:00 | 晴 | -10℃ |
16:00 | 晴 | -11℃ |
17:00 | 晴 | -12℃ |
18:00 | 晴 | -13℃ |
19:00 | 晴 | -14℃ |
20:00 | 晴 | -15℃ |
21:00 | 晴 | -16℃ |
22:00 | 晴 | -17℃ |
23:00 | 晴 | -18℃ |
阿城原種場(chǎng)分場(chǎng)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-24 | 07:04/16:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-25 | 07:03/16:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-26 | 07:02/16:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-01-27 | 07:01/16:31 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-01-28 | 07:00/16:33 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2025-01-29 | 06:59/16:34 |
天 氣:陣雪
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:陣雪
最高氣溫:-20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
2025-01-30 | 06:58/16:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動(dòng),一般人群減少戶外運(yùn)動(dòng) |