高新街道辦事處南安村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 4℃ |
最高氣溫 | 8℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 1021 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1-3級(jí) |
PM2.5 | 54 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:06 | 17:32 |
高新街道辦事處南安村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 4℃ |
01:00 | 晴 | 3℃ |
02:00 | 晴 | 3℃ |
03:00 | 晴 | 3℃ |
04:00 | 晴 | 2℃ |
05:00 | 晴 | 2℃ |
06:00 | 晴 | 2℃ |
07:00 | 晴 | 2℃ |
08:00 | 晴 | 2℃ |
09:00 | 晴 | 4℃ |
10:00 | 晴 | 5℃ |
11:00 | 晴 | 7℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 10℃ |
14:00 | 晴 | 12℃ |
15:00 | 晴 | 12℃ |
16:00 | 晴 | 12℃ |
17:00 | 晴 | 12℃ |
18:00 | 晴 | 11℃ |
19:00 | 晴 | 10℃ |
20:00 | 晴 | 8℃ |
21:00 | 晴 | 8℃ |
22:00 | 晴 | 7℃ |
23:00 | 晴 | 6℃ |
南安村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 07:06/17:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-24 | 07:06/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-25 | 07:07/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-26 | 07:07/17:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-27 | 07:07/17:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-28 | 07:08/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
2024-12-29 | 07:08/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若在戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷,發(fā)生感冒機(jī)率較大,請(qǐng)注意適當(dāng)增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |