古城街道辦事處英才社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 0.1℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | -3℃ |
濕度 | 38 |
氣壓 | 990 |
風速 | 1.5 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 91 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:34 | 17:24 |
古城街道辦事處英才社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 0℃ |
21:00 | 陰 | 0℃ |
22:00 | 陰 | 0℃ |
23:00 | 多云 | 0℃ |
0:00 | 多云 | 0℃ |
1:00 | 多云 | 0℃ |
2:00 | 多云 | -1℃ |
3:00 | 多云 | -1℃ |
4:00 | 多云 | -1℃ |
5:00 | 多云 | -2℃ |
6:00 | 多云 | -2℃ |
7:00 | 多云 | -2℃ |
8:00 | 晴 | -3℃ |
9:00 | 晴 | -1℃ |
10:00 | 晴 | 1℃ |
11:00 | 晴 | 3℃ |
12:00 | 晴 | 4℃ |
13:00 | 晴 | 5℃ |
14:00 | 晴 | 6℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 晴 | 5℃ |
17:00 | 晴 | 5℃ |
18:00 | 晴 | 3℃ |
19:00 | 晴 | 3℃ |
英才社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 07:34/17:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2024-12-24 | 07:34/17:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-25 | 07:35/17:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-26 | 07:35/17:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-27 | 07:36/17:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-28 | 07:36/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2024-12-29 | 07:36/17:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-4℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |