磚塘鎮(zhèn)石山堰村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 4℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | 2℃ |
濕度 | 56 |
氣壓 | 1003 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
PM2.5 | 76 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:16 | 17:44 |
磚塘鎮(zhèn)石山堰村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 4℃ |
01:00 | 晴 | 3℃ |
02:00 | 晴 | 3℃ |
03:00 | 晴 | 3℃ |
04:00 | 晴 | 2℃ |
05:00 | 晴 | 2℃ |
06:00 | 晴 | 2℃ |
07:00 | 晴 | 2℃ |
08:00 | 晴 | 2℃ |
09:00 | 晴 | 4℃ |
10:00 | 晴 | 6℃ |
11:00 | 晴 | 8℃ |
12:00 | 晴 | 9℃ |
13:00 | 晴 | 10℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 11℃ |
16:00 | 晴 | 11℃ |
17:00 | 晴 | 11℃ |
18:00 | 晴 | 10℃ |
19:00 | 晴 | 9℃ |
20:00 | 晴 | 8℃ |
21:00 | 晴 | 7℃ |
22:00 | 晴 | 6℃ |
23:00 | 晴 | 5℃ |
石山堰村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 07:16/17:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-24 | 07:17/17:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-25 | 07:17/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-26 | 07:18/17:45 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-27 | 07:18/17:46 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2024-12-28 | 07:19/17:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-29 | 07:19/17:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 天冷,發(fā)生感冒機率較大,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |