白藤街道辦事處好景社區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 16℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 12℃ |
濕度 | 47 |
氣壓 | 1020 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
PM2.5 | 38 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:06 | 17:58 |
白藤街道辦事處好景社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 17℃ |
01:00 | 晴 | 16℃ |
02:00 | 晴 | 15℃ |
03:00 | 晴 | 15℃ |
04:00 | 晴 | 14℃ |
05:00 | 晴 | 14℃ |
06:00 | 晴 | 13℃ |
07:00 | 晴 | 13℃ |
08:00 | 晴 | 13℃ |
09:00 | 晴 | 13℃ |
10:00 | 晴 | 14℃ |
11:00 | 晴 | 15℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 18℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 19℃ |
18:00 | 晴 | 17℃ |
19:00 | 晴 | 17℃ |
20:00 | 晴 | 17℃ |
21:00 | 晴 | 17℃ |
22:00 | 晴 | 17℃ |
23:00 | 晴 | 16℃ |
好景社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-09 | 07:06/17:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-01-10 | 07:07/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-01-11 | 07:07/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-01-12 | 07:07/18:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-13 | 07:07/18:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-14 | 07:07/18:01 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-15 | 07:07/18:02 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風(fēng)力稍強,戶外可選擇對風(fēng)力要求不高的運動,推薦您進行室內(nèi)運動。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |