防城區(qū)灘營鄉(xiāng)那必村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 14℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 53 |
氣壓 | 1014 |
風速 | |
風向 | 北風 |
風級 | 5-6級 |
PM2.5 | 73 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:20 | 18:09 |
防城區(qū)灘營鄉(xiāng)那必村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 13℃ |
01:00 | 晴 | 13℃ |
02:00 | 晴 | 13℃ |
03:00 | 晴 | 13℃ |
04:00 | 晴 | 13℃ |
05:00 | 晴 | 13℃ |
06:00 | 晴 | 11℃ |
07:00 | 晴 | 11℃ |
08:00 | 晴 | 11℃ |
09:00 | 晴 | 13℃ |
10:00 | 晴 | 16℃ |
11:00 | 晴 | 18℃ |
12:00 | 晴 | 19℃ |
13:00 | 晴 | 19℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 晴 | 19℃ |
16:00 | 晴 | 19℃ |
17:00 | 晴 | 19℃ |
18:00 | 晴 | 18℃ |
19:00 | 晴 | 18℃ |
20:00 | 晴 | 18℃ |
21:00 | 晴 | 17℃ |
22:00 | 晴 | 16℃ |
23:00 | 晴 | 15℃ |
那必村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 07:20/18:09 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2024-12-23 | 07:21/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2024-12-24 | 07:21/18:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2024-12-25 | 07:22/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2024-12-26 | 07:22/18:11 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
2024-12-27 | 07:22/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
2024-12-28 | 07:23/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 相對今天出現了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |