那琴鄉(xiāng)桃?guī)X村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 8.3℃ |
最高氣溫 | 18℃ |
最低氣溫 | 7℃ |
濕度 | 86 |
氣壓 | 995 |
風速 | 1.9 |
風向 | 東南風 |
風級 | 2級 |
PM2.5 | 73 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:23 | 18:10 |
那琴鄉(xiāng)桃?guī)X村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | 11℃ |
21:00 | 多云 | 10℃ |
22:00 | 多云 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 9℃ |
0:00 | 晴 | 9℃ |
1:00 | 晴 | 8℃ |
2:00 | 晴 | 8℃ |
3:00 | 晴 | 8℃ |
4:00 | 晴 | 8℃ |
5:00 | 晴 | 8℃ |
6:00 | 晴 | 7℃ |
7:00 | 晴 | 7℃ |
8:00 | 晴 | 7℃ |
9:00 | 晴 | 9℃ |
10:00 | 晴 | 11℃ |
11:00 | 晴 | 13℃ |
12:00 | 晴 | 15℃ |
13:00 | 晴 | 16℃ |
14:00 | 晴 | 17℃ |
15:00 | 晴 | 17℃ |
16:00 | 晴 | 17℃ |
17:00 | 晴 | 17℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 14℃ |
桃?guī)X村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 07:23/18:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-24 | 07:24/18:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-25 | 07:24/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-26 | 07:25/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
2024-12-27 | 07:25/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-28 | 07:26/18:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2024-12-29 | 07:26/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應減少戶外活動 |