草壩鎮(zhèn)草壩社區(qū)天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 5℃ |
最高氣溫 | 17℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 80 |
氣壓 | 953 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級 | 3-4級 |
PM2.5 | 41 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:03 | 18:19 |
草壩鎮(zhèn)草壩社區(qū)24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 8℃ |
01:00 | 晴 | 7℃ |
02:00 | 晴 | 6℃ |
03:00 | 晴 | 6℃ |
04:00 | 晴 | 6℃ |
05:00 | 晴 | 6℃ |
06:00 | 晴 | 5℃ |
07:00 | 晴 | 4℃ |
08:00 | 晴 | 3℃ |
09:00 | 晴 | 6℃ |
10:00 | 晴 | 8℃ |
11:00 | 晴 | 11℃ |
12:00 | 晴 | 12℃ |
13:00 | 晴 | 13℃ |
14:00 | 晴 | 15℃ |
15:00 | 晴 | 15℃ |
16:00 | 晴 | 15℃ |
17:00 | 晴 | 14℃ |
18:00 | 晴 | 13℃ |
19:00 | 晴 | 11℃ |
20:00 | 晴 | 9℃ |
21:00 | 小雨 | 8℃ |
22:00 | 小雨 | 8℃ |
23:00 | 小雨 | 7℃ |
草壩社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-02 | 08:03/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-03 | 08:04/18:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-04 | 08:04/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-05 | 08:04/18:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-06 | 08:04/18:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-07 | 08:04/18:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-01-08 | 08:04/18:24 |
天 氣:小雨
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |