金塘鎮(zhèn)大洼村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 11.8℃ |
最高氣溫 | 19℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 48 |
氣壓 | 916 |
風速 | 1.6 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 28 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:55 | 18:22 |
金塘鎮(zhèn)大洼村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 17℃ |
21:00 | 晴 | 16℃ |
22:00 | 多云 | 15℃ |
23:00 | 多云 | 15℃ |
0:00 | 多云 | 14℃ |
1:00 | 多云 | 14℃ |
2:00 | 多云 | 13℃ |
3:00 | 多云 | 11℃ |
4:00 | 多云 | 10℃ |
5:00 | 多云 | 8℃ |
6:00 | 多云 | 9℃ |
7:00 | 多云 | 9℃ |
8:00 | 多云 | 10℃ |
9:00 | 多云 | 11℃ |
10:00 | 多云 | 11℃ |
11:00 | 晴 | 12℃ |
12:00 | 晴 | 14℃ |
13:00 | 晴 | 14℃ |
14:00 | 晴 | 14℃ |
15:00 | 晴 | 16℃ |
16:00 | 晴 | 17℃ |
17:00 | 晴 | 18℃ |
18:00 | 晴 | 18℃ |
19:00 | 晴 | 17℃ |
大洼村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-26 | 07:55/18:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-27 | 07:55/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-28 | 07:56/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-29 | 07:56/18:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-30 | 07:57/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-31 | 07:57/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-01 | 07:57/18:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |