下水鄉(xiāng)措杰村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -9℃ |
最高氣溫 | 11℃ |
最低氣溫 | -3℃ |
濕度 | 33 |
氣壓 | 645 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:43 | 19:00 |
下水鄉(xiāng)措杰村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
08:00 | 晴 | -11℃ |
09:00 | 晴 | -8℃ |
10:00 | 晴 | -5℃ |
11:00 | 晴 | -3℃ |
12:00 | 晴 | 0℃ |
13:00 | 晴 | 3℃ |
14:00 | 晴 | 7℃ |
15:00 | 晴 | 8℃ |
16:00 | 晴 | 9℃ |
17:00 | 晴 | 11℃ |
18:00 | 晴 | 8℃ |
19:00 | 晴 | 6℃ |
20:00 | 晴 | 4℃ |
21:00 | 晴 | 4℃ |
22:00 | 晴 | 4℃ |
23:00 | 晴 | 3℃ |
00:00 | 晴 | 2℃ |
01:00 | 晴 | 2℃ |
02:00 | 晴 | 1℃ |
03:00 | 晴 | 0℃ |
04:00 | 晴 | -1℃ |
05:00 | 晴 | -3℃ |
06:00 | 晴 | -2℃ |
07:00 | 晴 | -2℃ |
措杰村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 08:43/19:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-24 | 08:43/19:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-25 | 08:44/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-26 | 08:44/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-27 | 08:45/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-28 | 08:45/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2024-12-29 | 08:45/19:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風(fēng)力較強且氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動注意防風(fēng)并適當增減衣物。 |
紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,且風(fēng)力較強,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |