卡龍鄉(xiāng)巴結村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -8.2℃ |
最高氣溫 | 5℃ |
最低氣溫 | -8℃ |
濕度 | 21 |
氣壓 | 590 |
風速 | 0.4 |
風向 | 南風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 12 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:48 | 19:06 |
卡龍鄉(xiāng)巴結村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -2℃ |
21:00 | 晴 | -3℃ |
22:00 | 晴 | -5℃ |
23:00 | 晴 | -6℃ |
0:00 | 晴 | -6℃ |
1:00 | 晴 | -6℃ |
2:00 | 晴 | -7℃ |
3:00 | 晴 | -6℃ |
4:00 | 晴 | -6℃ |
5:00 | 晴 | -6℃ |
6:00 | 晴 | -6℃ |
7:00 | 晴 | -5℃ |
8:00 | 晴 | -5℃ |
9:00 | 晴 | -2℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 2℃ |
12:00 | 晴 | 3℃ |
13:00 | 晴 | 4℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 5℃ |
16:00 | 晴 | 5℃ |
17:00 | 晴 | 4℃ |
18:00 | 晴 | 4℃ |
19:00 | 晴 | 4℃ |
巴結村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 08:48/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-24 | 08:49/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-25 | 08:49/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-26 | 08:50/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-27 | 08:50/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-28 | 08:51/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-29 | 08:51/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 |
紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |