尕朵鄉(xiāng)吾運(yùn)達(dá)村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -13℃ |
最高氣溫 | 2℃ |
最低氣溫 | -14℃ |
濕度 | 41 |
氣壓 | 635 |
風(fēng)速 | 1.4 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:32 | 18:29 |
尕朵鄉(xiāng)吾運(yùn)達(dá)村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -7℃ |
21:00 | 晴 | -8℃ |
22:00 | 晴 | -9℃ |
23:00 | 晴 | -11℃ |
0:00 | 晴 | -11℃ |
1:00 | 晴 | -11℃ |
2:00 | 晴 | -11℃ |
3:00 | 晴 | -12℃ |
4:00 | 晴 | -12℃ |
5:00 | 晴 | -12℃ |
6:00 | 晴 | -14℃ |
7:00 | 晴 | -15℃ |
8:00 | 晴 | -16℃ |
9:00 | 晴 | -14℃ |
10:00 | 晴 | -11℃ |
11:00 | 晴 | -8℃ |
12:00 | 晴 | -5℃ |
13:00 | 晴 | -3℃ |
14:00 | 晴 | -1℃ |
15:00 | 晴 | 0℃ |
16:00 | 晴 | 1℃ |
17:00 | 晴 | 2℃ |
18:00 | 晴 | 0℃ |
19:00 | 晴 | 0℃ |
吾運(yùn)達(dá)村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-23 | 08:32/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 08:33/18:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 08:33/18:30 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 08:33/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 08:34/18:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 08:34/18:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-29 | 08:35/18:32 |
天 氣:雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雪
最高氣溫:-16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開(kāi)啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開(kāi)啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請(qǐng)?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |