紅寺堡開發(fā)區(qū)南川鄉(xiāng)新臺村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | -5.8℃ |
最高氣溫 | -5℃ |
最低氣溫 | -16℃ |
濕度 | 47 |
氣壓 | 897 |
風速 | 5.8 |
風向 | 西風 |
風級 | 4級 |
PM2.5 | 17 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:10 | 17:42 |
紅寺堡開發(fā)區(qū)南川鄉(xiāng)新臺村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -6℃ |
21:00 | 陰 | -6℃ |
22:00 | 陰 | -5℃ |
23:00 | 多云 | -5℃ |
0:00 | 陰 | -6℃ |
1:00 | 陰 | -6℃ |
2:00 | 陰 | -6℃ |
3:00 | 陰 | -7℃ |
4:00 | 陰 | -8℃ |
5:00 | 陰 | -8℃ |
6:00 | 陰 | -10℃ |
7:00 | 陰 | -11℃ |
8:00 | 陰 | -12℃ |
9:00 | 多云 | -11℃ |
10:00 | 多云 | -9℃ |
11:00 | 晴 | -8℃ |
12:00 | 晴 | -7℃ |
13:00 | 晴 | -6℃ |
14:00 | 晴 | -5℃ |
15:00 | 晴 | -5℃ |
16:00 | 晴 | -5℃ |
17:00 | 晴 | -5℃ |
18:00 | 晴 | -7℃ |
19:00 | 晴 | -8℃ |
新臺村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-27 | 08:10/17:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-28 | 08:10/17:43 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-15℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-12-29 | 08:10/17:44 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
2024-12-30 | 08:11/17:44 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2024-12-31 | 08:11/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-01 | 08:11/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-01-02 | 08:11/17:47 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:西風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |