兵團(tuán)一八二團(tuán)團(tuán)部天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -17.9℃ |
最高氣溫 | -10℃ |
最低氣溫 | -19℃ |
濕度 | 81 |
氣壓 | 972 |
風(fēng)速 | 1.4 |
風(fēng)向 | 東風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
PM2.5 | 38 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
09:54 | 18:23 |
兵團(tuán)一八二團(tuán)團(tuán)部24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | -14℃ |
21:00 | 晴 | -15℃ |
22:00 | 晴 | -15℃ |
23:00 | 晴 | -16℃ |
0:00 | 晴 | -16℃ |
1:00 | 晴 | -16℃ |
2:00 | 晴 | -16℃ |
3:00 | 晴 | -16℃ |
4:00 | 晴 | -17℃ |
5:00 | 晴 | -17℃ |
6:00 | 晴 | -17℃ |
7:00 | 晴 | -17℃ |
8:00 | 晴 | -17℃ |
9:00 | 小雪 | -16℃ |
10:00 | 小雪 | -16℃ |
11:00 | 小雪 | -15℃ |
12:00 | 小雪 | -14℃ |
13:00 | 小雪 | -13℃ |
14:00 | 小雪 | -12℃ |
15:00 | 小雪 | -12℃ |
16:00 | 小雪 | -12℃ |
17:00 | 小雪 | -11℃ |
18:00 | 小雪 | -11℃ |
19:00 | 小雪 | -11℃ |
團(tuán)部一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-22 | 09:54/18:23 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-23 | 09:54/18:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-24 | 09:54/18:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-25 | 09:55/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-26 | 09:55/18:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-27 | 09:56/18:26 |
天 氣:陰
最高氣溫:-15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-27℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-12-28 | 09:56/18:27 |
天 氣:雪
最高氣溫:-13℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-23℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進(jìn)行低強(qiáng)度運(yùn)動(dòng);若堅(jiān)持戶外運(yùn)動(dòng),請(qǐng)選擇合適運(yùn)動(dòng)并注意保暖。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無(wú)需特別防護(hù)。若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來(lái)24小時(shí)內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |